| An exceptional opportunity to own a completely renovated all-brick bungalow, offering over 1,200 sq ft of sophisticated living in one of Etobicoke's most coveted enclaves. Thoughtfully reimagined, the main floor now features a brand-new washroom, updated flooring throughout, and sun-filled open-concept interiors, while a private side entrance leads to a fully finished, recently renovated lower level, making it ideal for multigenerational living, rental income, or turnkey Airbnb use. Perfectly positioned moments from Cloverdale Mall, Sherway Gardens, Kipling Station, GO Transit, and major highways, this home combines convenience with tranquility, surrounded by lush parks, upscale shopping, and premier amenities. Every detail has been thoughtfully curated for modern living, blending elegance, comfort, and opportunity. Ready for a buyer seeking a smooth, fast closing, this residence is the ultimate balance of lifestyle and investment potential. A rare find in todays market! |
| Price | $1,099,000 |
| Taxes: | $4917.10 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 42 Lynnford Drive , Toronto, M9B 1H7, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Bloor St W / The East Mall |
| Rooms: | 5 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 3 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished wit |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 16.56 | 10.89 | Hardwood Floor, Combined w/Dining, Large Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 12.99 | 8.1 | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Room 3 | Main | Kitchen | 14.1 | 10.4 | Renovated |
| Room 4 | Main | Primary B | 14.69 | 10.99 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 12 | 9.61 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 10 | 9.91 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 7 | Basement | Living Ro | 22.99 | 11.18 | Combined w/Family |
| Room 8 | Basement | Primary B | 12.5 | 9.51 | |
| Room 9 | Basement | Bedroom 2 | 12.5 | 9.51 | Wainscoting, Closet |
| Room 10 | Basement | Kitchen | 13.71 | 10.69 | Hardwood Floor, Renovated, 3 Pc Ensuite |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 3 | Ground |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 2 | Basement |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 3 | Ground |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 2 | Basement |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 3 | Ground |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 2 | Basement |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 3 | Ground |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 2 | Basement |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 3 | Ground |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 2 | Basement |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 3 | Ground |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 2 | Basement |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 3 | Ground |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 2 | Basement |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 3 | Ground |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 2 | Basement |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 3 | Ground |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 2 | Basement |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 3 | Ground |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 2 | Basement |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 3 | Ground |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 2 | Basement |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 3 | Ground |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 2 | Basement |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 3 | Ground |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 2 | Basement |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 3 | Ground |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 2 | Basement |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 3 | Ground |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 2 | Basement |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 3 | Ground |
| Washroom Type 78 | 3 | Basement |
| Washroom Type 79 | 2 | Basement |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 3 | Ground |
| Washroom Type 83 | 3 | Basement |
| Washroom Type 84 | 2 | Basement |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 3 | Ground |
| Washroom Type 88 | 3 | Basement |
| Washroom Type 89 | 2 | Basement |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 3 | Ground |
| Washroom Type 93 | 3 | Basement |
| Washroom Type 94 | 2 | Basement |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 3 | Ground |
| Washroom Type 98 | 3 | Basement |
| Washroom Type 99 | 2 | Basement |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed, Storage |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Library, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| BRAD J. LAMB REALTY 2016 INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W08 |
| Neighbourhood: | Islington-City Centre West |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Tax: | $4,917.1 |
| Beds: | 3+3 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |